Innenrotor-EC-Lüftermotor HSE160
- Hocheffiziente Energieeinsparung:Durch den Einsatz fortschrittlicher elektronischer Steuerungstechnologie und präziser Drehzahlregelung wird der effiziente Betrieb des Motors unter verschiedenen Lasten gewährleistet. Eine solche Technologie reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern senkt auch die Betriebskosten, was den Nutzern erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringt.
- Industriestandard: Energieeffizienzklasse mit nationaler Stufe 1
- Starke magnetische Materialien: Verwendet hochtemperaturbeständige Seltenerd-NdFeB-Magnete und eine korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung.
- Geschwindigkeitskontrolle: Integrierter Schaltkreis 0-10V-Geschwindigkeitsregelung, RS485/MODBUS-Fernbedienungstechnologie.
- Motorschutz: Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Phasenausfall.
- Großer Spannungsbereich: Unterstützt 380 VAC Weitspannung bis zu +20 %
- Integrierte Struktur: Integriertes Design von Treiber und Motor (der Motor vorne und der Treiber hinten).
- Störfestigkeit: Entspricht den EMV-Anforderungen für elektromagnetische Störungen und Strahlung.
Anwendung
Viehhaltung, Gewächshäuser, Industrielüftung und Kanallüftungssysteme usw.
| Modell | Rahmengröße | ||||||||||||||
| LR | LV | LW | P | KB1 | LG | LA | PFUND | LC | LN | LM | AA | BLUTGRUPPE | LD | LL | |
| HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 Grad | 90 Grad | 8 | 220/300 | |
| Wellenendgröße | |||||||||||||||
| S | KLOPAPIER | RH | KH | KW | |||||||||||
| Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 | |||||||||||
Technische Parameter
| Modelldefinition | Bewertet Stromspannung VAC |
Bewertet Leistung KW |
Bewertet Geschwindigkeit U/min |
Bewertet Drehmoment Nm |
Zertifizierung | Fernbedienung Kommunikation Protokoll |
Isolierung Klasse |
| HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380 VAC | {0}.75KW | 600 U/min | 12 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380VAC | {0}.75KW | 850 U/min | 8,5 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380 VAC | 1,1 kW | 700 U/min | 15 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380 VAC | 1,1 kW | 1500 U/min | 7Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 580 U/min | 25 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 650 U/min | 22 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 700 U/min | 20 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 960 U/min | 15 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 1500 U/min | 10 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380 VAC | 2,2 kW | 750 U/min | 28 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380 VAC | 2,2 kW | 1100 U/min | 19 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380 VAC | 2,2 kW | 1400 U/min | 14 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220 VAC | {0}.75KW | 460 U/min | 15,5 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220 VAC | {0}.85KW | 560 U/min | 14,5 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220 VAC | 1,5 kW | 1500 U/min | 14 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220 VAC | 2,2 kW | 1500 U/min | 21 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380 VAC | 3,5 kW | 1150 U/min | 30 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
| HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380 VAC | 3,5 kW | 1500 U/min | 22 Nm | Anzug EMV | MODBUS | Schutzart IP66 |
Beliebte label: Außenrotor integrierter Lüftermotor, China Außenrotor integrierter Lüftermotor Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Lüftermotor für TD-LTE-Netzwerke, Lüftermotor für Montagelinien, Lüftermotor für GSM -Netzwerke, Lüftermotor zum Messen von Geräten, Lüftermotor für Steuerungssysteme, Lüftermotor für CDMA -Netzwerke

