Produktbeschreibung
Sorgen Sie für einen hohen Wirkungsgrad bei hohen Drehzahlen, mit hoher Drehmomentdichte und höherer Nennleistung, kurzen Anlaufzeiten, hoher Überlastfähigkeit und bequemer Steuerung. Da die Geschwindigkeit nur durch die Frequenz bestimmt wird, bleibt sie konstant und wird nicht durch Last- oder Spannungsschwankungen beeinflusst, sodass sie reibungslos und zuverlässig läuft. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Installationskapazität des Antriebsmotors der Ausrüstung basierend auf der tatsächlichen Wellenleistung, wodurch Energie gespart und Anlageinvestitionen reduziert werden. 3-Phasen-Asynchronmotoren und ihre Systeme wurden perfekt ersetzt.
Anwendung
Verschiedene Industrieausrüstungen
Technische Parameter
| IEC80/90-Rahmen | 220 VAC (anpassbare Spannung 24/48/60/72/96 VDC) | ||||
| Nennleistung | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Nenndrehmoment | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Nennstrom | A | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 8.54 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Momentan max. Drehmoment | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Höchstgeschwindigkeit | U/min | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Drehmomentkonstante | N.m/A | 2.52 | 1.68 | 0.84 | 0.84 |
| Induzierte Spannungskonstante | V/Krpm | 205 | 127 | 67 | 67 |
| Rotorträgheit | kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
| IEC80/90-Rahmen | 380 VAC (anpassbare Spannung 24/48/60/72/96 VDC) | ||||
| Nennleistung | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Nenndrehmoment | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Nennstrom | A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 4.9 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Momentan max. Drehmoment | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Höchstgeschwindigkeit | U/min | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Drehmomentkonstante | N.m/A | 4.38 | 2.92 | 1.46 | 1.46 |
| Induzierte Spannungskonstante | V/Krpm | 355 | 220 | 116 | 116 |
| Rotorträgheit | kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
Beliebte label: Anpassbarer 96-V-IEC-Standard-PMSM-Motor, China anpassbarer 96-V-IEC-Standard-PMSM-Motor Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Direktantriebsmotor kreisförmiger Sägen, medizinischer CD/DVD -Antriebsmotorfahrer, Fahrervorteile, Erholungsanwendungspumpe Motor, Biomasseergie -Anwendungspumpe Motor, gebrauchter Pumpenmotor

