Produktbeschreibung
Antrieb durch direktes Koppeln oder Verbinden des Motors mit der angetriebenen -Last. Durch den Wegfall vieler Zwischenkomponenten herkömmlicher Systeme wie Riemen, Ketten, Stahlseile, Getriebe usw. wird die Struktur erheblich vereinfacht. Dies führt zu einer hervorragenden Leistung des gesamten Systems, wie hoher Effizienz bei geringem Verlust, hoher Geschwindigkeit und Präzision, hoher Zuverlässigkeit bei geringem Wartungsaufwand, hoher Steifigkeit bei schneller Reaktion, keiner Schmierung erforderlich und leisem Betrieb.
Großer Leistungsbereich
Durch die Durchbrechung des herkömmlichen IEC-Rahmengrößenbereichs kann die Leistung individuell angepasst-werden, um den Bereich von 2,2 kW bis 18 kW abzudecken und ein maximales Drehmoment von 240 Nm zu erreichen.
Technische Parameter
| Modelldefinition | Bewertet Stromspannung VAC |
Bewertet Leistung KW |
Bewertet Geschwindigkeit U/min |
Bated Drehmoment Nm |
Überlast Multiplikator |
Stator Schutz |
Kühlung Modus |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 300 U/min | 70 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 500 U/min | 42 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 700 U/min | 30 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 900 U/min | 24 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220VAC | 2,2 kW | 900 U/min | 24 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380VAC | 2,8 kW | 800 U/min | 34 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380VAC | 2,8 kW | 1200 U/min | 23 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380VAC | 3,2 kW | 1000 U/min | 31 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380VAC | 3,7 kW | 550 U/min | 64 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380VAC | 3,7 kW | 750 U/min | 47 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380VAC | 3,8 kW | 1000 U/min | 37 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380VAC | 4,5 kW | 800 U/min | 54 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380VAC | 5KW | 800 U/min | 60 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380VAC | 5KW | 600 U/min | 80 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 600 U/min | 88 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 900 U/min | 58 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 1200 U/min | 44 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 2000 U/min | 27 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Natürliche Kühlung |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380VAC | 7,5 kW | 800 U/min | 90 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380VAC | 7,5 kW | ]200 U/min | 60 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380VAC | 7,5 kW | 1500 U/min | 48 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380VAC | 7,5 kW | 2000 U/min | 36 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380VAC | 7KW | ]200 U/min | 88 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380VAC | 17KW | 1800 U/min | 58 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380VAC | 77KW | 2500 U/min | 58 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380VAC | 7KW | 3000 U/min | 35 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500 U/min | 96 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380VAC | 15KW | 2000 U/min | 72 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48 VDC | 6KW | 3500 U/min | 17 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48 VDC | 12KW | 3500 U/min | 33 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48 VDC | 18KW | 3500 U/min | 49 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72 VDC | 6KW | 3500 U/min | 17 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72 VDC | 12KW | 3500 U/min | 33 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72 VDC | 18KW | 3500 U/min | 49 Nm | Größer oder gleich 2,5 | Statorverguss | Zwangskühlung |
| Modell | Rahmengröße | |||||||||||
| LC | KLl | LG | LE | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Flanschgröße | Wellenendgröße | ||||||||||
| LA | LM | LX | LY | LZ | AA | AB | Wechselstrom | A | S | KW | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | 2 MB | 4-φ12 | 45 Grad | 35 Grad | 30 Grad | 18 Grad | Abtriebswelle einstellbar Laut dem Ladegerät- |
|||

Beliebte label: Anpassbarer 72-V-Direktantriebsmotor, China anpassbarer 72-V-Direktantriebsmotor Hersteller, Zulieferer, Fabrik, korrosionsbeständiger Wasserpumpenmotor, Lagerung Pumpenmotor, Wasserpumpenmotor zum Gerinnungssubstanzen, Backup -Wasserpumpenmotor, Fahrerlagerservice, Logistik -Anwendungspumpe Motor

